
Bine, petrecut e un fel de a spune, pentru că a fost mai mereu pe maini mult mai delicate decât ale mele, ieșind astfel un slogan de toată frumusețea: “Ce valoare au banii cand ai liniște în casă? Traiască Samsung Galaxy Tab și o pereche de căști!”
Este Samsung Galaxy Tab un telefon mai… mare?!
Pentru pasionați (să nu spun geeks pentru că imediat ne-ați pune dinți strâmbi, ochelari și câteva coșuri pe față), prima impresie va fi aceea că țineți în mână un telefon mobil imens, probabil și din cauza faptului ca asociem Android cu smartphone, iar tableta Samsung o poti cuprinde cu o singură mână, ca pe un telefon mobil. Mda, pe unii supără acest lucru, cel că este prea mare pentru ei. Spre exemplu, zic că nu le încape tableta în buzunar sau că nu o pot ține bine în mână. Ei bine oameni buni și mai puțin, aceasta nu este un telefon! Poate are anumite funcții asemănătoare cu mobilul dar este o tabletă. Dacă vrei un telefon la fel de interesant, ia-ți Samsung Galaxy S. În fine, revenind la subiect, același lucru l-am observat și la Streak, nu însă și la iPad, cei câțiva centimetri în plus atât pe lățime cât și pe lungime, dând impresia de altceva.Bănuiesc însă că acest lucru face diferența, fiind oarecum evidențiat atât în comunicatele de presă ce au anunțat Samsung Galaxy Tab ca prima tableta cu SIM care folosește sistemul de operare Android 2.2, cat si in timpul lansării de săptămâna trecută, când YoungLak Jung, președinte Samsung Electronics România, a scos tableta care… sună, din buzunarul interior de la sacou. Acestea fiind spuse, "sesizarea" unora cum că nu le încape tableta în buzunar ar părea absurde.
Deasemenea, puteți găsi tableta în magazinele Orange, deoarece într-un fel sau altul, poți înlocui mobilul cu tableta. Prețurile încep de la 350 de euro și nu se mai termină. Acesta este disponibil cu abonamentul Colibri.
Caracteristici amănunțite:
dimensiuni | 190.09 mm X 120.45 mm X 11.98 mm | ||||||||||
greutate | 380g | ||||||||||
ecran | |||||||||||
tehnologie ecran | TFT capacitiv, WSVGA, 16 milioane culori | ||||||||||
rezoluție | 1024x600 pixeli, 7'' | ||||||||||
interfață | TouchWiz, multi-touch, senzor accelerometru pentru rotire automata a ecranului, senzor de proximitate, sensor giroscopic cu 3 axe, introducere a textului în mod Swype | ||||||||||
memorie | |||||||||||
spațiu de stocare | 16 GB | ||||||||||
memorie de lucru | 512 MB RAM | ||||||||||
slot microSD | suportă carduri microSD pana la 32GB | ||||||||||
cameră | |||||||||||
camera principală | 3 megapixeli cu autofocus și blitz LED | ||||||||||
camera secundară | 1.3 megapixeli | ||||||||||
video | |||||||||||
redare video | Full HD, poate reda MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 | ||||||||||
înregistrare video | 720 x 480 pixeli, la 30fps | ||||||||||
baterie | |||||||||||
baterie | 4,000mAh | ||||||||||
autonomie | până la 7 ore de redare video | ||||||||||
sistem de operare | |||||||||||
Android | 2.2 (Froyo) | ||||||||||
putere de procesare | |||||||||||
microprocesor | ARM Cortex A8 | ||||||||||
conectivitate | |||||||||||
HSUPA | 5.76 Mbps | ||||||||||
HSDPA | 7.2 Mbps | ||||||||||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | ||||||||||
Bluetooth | 3.0cu A2DP | ||||||||||
DLNA | DLNA Certified | ||||||||||
frecvență | 1 GHz | Caracteristici conform Orange |
woooow suypeere frt
RăspundețiȘtergere